Population

 

Lors du recensement de 2023, 77 habitants composent 40 familles.

 

Depuis l’antiquité et jusqu’à la Révolution, le recensement avait pour but de dénombrer les hommes susceptibles de porter les armes.

A partir de la révolution, le recensement servait essentiellement à la fiscalité.

Aujourd’hui, il est utilisé pour les statistiques et sert :

  • à déterminer les taxes locales
  • à fixer le montant des subventions accordées par l’Etat aux communes
  • à calculer le nombre de conseillers municipaux
  • à étudier si l’implantation d’une école, d’un collège ou d’un lycée est justifiée

Un grand nombre de décisions prises par les pouvoirs publics sont conditionnées par l’importance de la population.

à Tragny :

1793 – 322 ; 1800 – 348 ; 1806 – 352 ;

1836 – 373 ; 1841 – 355 ; 1861 – 366 ;

1866 – 344 ; 1871 – 307 ; 1875 – 302 ;

1880 – 261 ; 1885 – 233 ; 1890 – 239 ;

1895 – 239 ; 1900 – 239 ; 1905 – 191 ;

1910 – 157 ; 1921 – 122 ; 1926 – 120 ;

1931 – 110 ; 1936 – 99 ; 1946 – 99 ;

1954 – 117 ; 1962 – 120 ; 1968 – 93 ;

1975 – 91 ; 1982 – 90 ; 1990 – 104 ;

1999 – 121 ; 2006 – 117 ; 2007 – 116 ;

2011 – 111 ; 2017 – 96 ; 2023 – 86

Actuellement, il y a cinq exploitations agricoles